80
Várias carreatas percorrem as ruas da cidade nesse início de madrugada. De Itabuna, os candidatos Geraldo Simões – PT (federal), e os estaduais Augusto Castro (PSDB) e Coronel Santana (PTN) são apontados como eleitos.
Na região ainda são contabilizadas as reeleições de Ângela Sousa (PSC) e Ronaldo Carletto (PP). Outro federal com fortes ligações com Itabuna e o Sul da Bahia é o petista Josias Souza, que voltará à Câmara.
Veja a lista dos deputados estaduais
| Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos | 
| 1 | 12012 | PDT PRB/PP/PDT/PT | 139.794 | |
| 2 | 11222 | PP – PRB / PP / PDT / PT | 113.398 | |
| 3 | 11234 | PP – PRB / PP / PDT / PT | 101.816 | |
| 4 | 13123 | PT – PRB / PP / PDT / PT | 81.223 | |
| 5 | 13467 | PT – PRB / PP / PDT / PT | 79.858 | |
| 6 | 11011 | PP – PRB / PP / PDT / PT | 79.137 | |
| 7 | 12345 | PDT – PRB / PP / PDT / PT | 75.873 | |
| 8 | 13222 | PT – PRB / PP / PDT / PT | 70.322 | |
| 9 | 13444 | PT – PRB / PP / PDT / PT | 70.122 | |
| 10 | 20000 | PSC – PMDB / PSC / PR / PRTB | 65.930 | |
| 11 | 17700 | PSL – PSL / PSB | 65.297 | |
| 12 | 22123 | PR – PMDB / PSC / PR / PRTB | 64.935 | |
| 13 | 12393 | PDT – PRB / PP / PDT / PT | 63.013 | |
| 14 | 25161 | DEM | 62.391 | |
| 15 | 10123 | PRB – PRB / PP / PDT / PT | 62.386 | |
| 16 | 25444 | DEM | 60.292 | |
| 17 | 13140 | PT – PRB / PP / PDT / PT | 59.456 | |
| 18 | 17777 | PSL – PSL / PSB | 58.817 | |
| 19 | 13690 | PT – PRB / PP / PDT / PT | 58.059 | |
| 20 | 70456 | PT do B – PPS / PSDC / PMN / PRP / PT do B | 58.034 | |
| 21 | 25166 | DEM | 57.900 | |
| 22 | 13567 | PT – PRB / PP / PDT / PT | 57.843 | |
| 23 | 10456 | PRB – PRB / PP / PDT / PT | 56.896 | |
| 24 | 13113 | PT – PRB / PP / PDT / PT | 55.761 | |
| 25 | 13139 | PT – PRB / PP / PDT / PT | 55.721 | |
| 26 | 44333 | PRP – PPS / PSDC / PMN / PRP / PT do B | 55.267 | |
| 27 | 13131 | PT – PRB / PP / PDT / PT | 53.792 | |
| 28 | 11111 | PP – PRB / PP / PDT / PT | 53.224 | |
| 29 | 44111 | PRP – PPS / PSDC / PMN / PRP / PT do B | 52.255 | |
| 30 | 65333 | PC do B | 52.057 | |
| 31 | 15015 | PMDB – PMDB / PSC / PR / PRTB | 50.469 | |
| 32 | 22555 | PR – PMDB / PSC / PR / PRTB | 49.854 | |
| 33 | 15600 | PMDB – PMDB / PSC / PR / PRTB | 47.298 | |
| 34 | 12700 | PDT – PRB / PP / PDT / PT | 47.083 | |
| 35 | 19678 | PTN – PTB / PTN / PTC | 46.990 | |
| 36 | 40333 | PSB – PSL / PSB | 46.963 | |
| 37 | 20123 | PSC – PMDB / PSC / PR / PRTB | 46.796 | |
| 38 | 22220 | PR – PMDB / PSC / PR / PRTB | 46.783 | |
| 39 | 25800 | DEM | 46.723 | |
| 40 | 15456 | PMDB – PMDB / PSC / PR / PRTB | 46.401 | |
| 41 | 15123 | PMDB – PMDB / PSC / PR / PRTB | 46.296 | |
| 42 | 11000 | PP – PRB / PP / PDT / PT | 45.505 | |
| 43 | 20456 | PSC – PMDB / PSC / PR / PRTB | 45.265 | |
| 44 | 70123 | PT do B – PPS / PSDC / PMN / PRP / PT do B | 43.937 | |
| 45 | 20890 | PSC – PMDB / PSC / PR / PRTB | 43.588 | |
| 46 | 15678 | PMDB – PMDB / PSC / PR / PRTB | 43.202 | |
| 47 | 15155 | PMDB – PMDB / PSC / PR / PRTB | 42.927 | |
| 48 | 11456 | PP – PRB / PP / PDT / PT | 41.346 | |
| 49 | 25111 | DEM | 40.992 | |
| 50 | 13678 | PT – PRB / PP / PDT / PT | 40.850 | |
| 51 | 12580 | PDT – PRB / PP / PDT / PT | 40.666 | |
| 52 | 20777 | PSC – PMDB / PSC / PR / PRTB | 39.738 | |
| 53 | 13613 | PT – PRB / PP / PDT / PT | 39.254 | |
| 54 | 13234 | PT – PRB / PP / PDT / PT | 38.967 | |
| 55 | 13458 | PT – PRB / PP / PDT / PT | 38.825 | |
| 56 | 65321 | PC do B | 38.463 | |
| 57 | 22333 | PR – PMDB / PSC / PR / PRTB | 38.406 | |
| 58 | 19170 | PTN – PTB / PTN / PTC | 37.205 | |
| 59 | 65123 | PC do B | 36.141 | |
| 60 | 45450 | PSDB | 32.625 | |
| 61 | 45670 | PSDB | 31.062 | |
| 62 | 19456 | PTN – PTB / PTN / PTC | 28.732 | |
| 63 | 43444 | PV | 25.932 | 
Lista dos deputados federais (BA)
| Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos | 
| 1 | 2526 | * | DEM | 328.450 | 
| 2 | 1518 | * | PMDB – PTB / PMDB / PSC / PR / PRTB | 221.616 | 
| 3 | 1363 | * | PT – PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 212.157 | 
| 4 | 1115 | * | PP – PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 203.604 | 
| 5 | 1346 | * | PT – PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 202.798 | 
| 6 | 1111 | * | PP – PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 169.209 | 
| 7 | 1010 | * | PRB – PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 157.917 | 
| 8 | 1234 | * | PDT – PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 148.885 | 
| 9 | 1301 | * | PT – PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 143.795 | 
| 10 | 6565 | * | PC do B – PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 135.817 | 
| 11 | 1310 | * | PT – PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 132.999 | 
| 12 | 4555 | * | PSDB | 112.630 | 
| 13 | 4545 | * | PSDB | 110.268 | 
| 14 | 1313 | * | PT – PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 109.109 | 
| 15 | 6533 | * | PC do B – PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 103.940 | 
| 16 | 6522 | * | PC do B – PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 101.588 | 
| 17 | 1322 | * | PT – PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 87.930 | 
| 18 | 1213 | * | PDT – PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 81.811 | 
| 19 | 2528 | * | DEM | 79.204 | 
| 20 | 2200 | * | PR – PTB / PMDB / PSC / PR / PRTB | 77.335 | 
| 21 | 1330 | * | PT – PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 75.977 | 
| 22 | 2288 | * | PR – PTB / PMDB / PSC / PR / PRTB | 75.327 | 
| 23 | 1512 | * | PMDB – PTB / PMDB / PSC / PR / PRTB | 74.134 | 
| 24 | 2222 | * | PR – PTB / PMDB / PSC / PR / PRTB | 73.935 | 
| 25 | 2522 | * | DEM | 72.098 | 
| 26 | 2010 | * | PSC – PTB / PMDB / PSC / PR / PRTB | 71.889 | 
| 27 | 2577 | * | DEM | 70.483 | 
| 28 | 1410 | * | PTB – PTB / PMDB / PSC / PR / PRTB | 70.209 | 
| 29 | 2012 | * | PSC – PTB / PMDB / PSC / PR / PRTB | 69.765 | 
| 30 | 1312 | * | PT – PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 69.619 | 
| 31 | 1200 | * | PDT – PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 69.564 | 
| 32 | 1212 | * | PDT – PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 68.216 | 
| 33 | 1133 | * | PP – PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 68.025 | 
| 34 | 2588 | * | DEM | 65.985 | 
| 35 | 1123 | * | PP – PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 64.126 | 
| 36 | 1311 | * | PT – PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 63.729 | 
| 37 | 1303 | * | PT – PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 63.686 | 
| 38 | 2529 | * | DEM | 53.620 | 
| 39 | 4444 | * | PRP – PTN / PPS / PSDC / PMN / PTC / PRP / PT do B | 41.585 | 
Atualizada às 9h16min
 




